Karlskoga Innebandy
Skoghalls IBK Utveckling
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer