Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer