Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 19 | 26 | 17 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 24 | 21 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 40 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 42 | 7 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 54 | -3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 45 | -3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 38 | -11 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 52 | -30 | 0 |
Kommentarer