Karlskoga Innebandy
Eda IF/Åmotfors IF
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer