Karlskoga Innebandy
Åmotfors IF/Eda IF
Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 115 | 41 | 74 | 45 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 82 | 32 | 50 | 42 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 62 | 29 | 33 | 40 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 61 | 44 | 17 | 32 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 60 | 50 | 10 | 26 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 54 | -13 | 23 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 57 | 89 | -32 | 21 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 45 | -15 | 18 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 42 | 91 | -49 | 9 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 28 | 83 | -55 | 7 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Kommentarer