Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 3 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 | 11 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer