Karlskoga Innebandy
IBF Lesjöfors
Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 3 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 0 | 3 | 96 | 55 | 41 | 40 | |
17 | 9 | 0 | 4 | 109 | 62 | 47 | 33 | |
17 | 8 | 0 | 7 | 103 | 94 | 9 | 26 | |
17 | 5 | 0 | 11 | 74 | 132 | -58 | 16 | |
17 | 3 | 0 | 12 | 64 | 126 | -62 | 11 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 60 | 143 | -83 | 9 |
Kommentarer